版本更新!!!!!!!!!!!!
原版在:完美选股(加密一月选股指标,完美一出谁与整风)
完美选股1.0版: 完美选股.FNC (2.18 KB) 完美选股.FNC (2.18 KB)
1.有不少人说选出的股太多,不好选择,指标增加了条件确保了数据准确性。
2.有人说周线,月线有未来。 新指标修正了数据问题。其实周线月线只是用来把握波浪的。
3.在保证信号出现频率的情况下,减少了未完成和失败数量。
4.进一步提高了选股成功率,大约提升了1%。
5.软件不是万能的,多配合实盘技术,把握主力动向,才能百战不待!!!!
谢谢大家支持
有人说时间太短,这个可以用到2010年12月了
刚用指标选出的,再人工挑选了一下。
2010-8-13 代码 名称 最新 推荐 9月10日价格
1 000869' 张
裕A 92.01 强势,高回报
2 600563' 法拉电子 25.58 形态良好,高回报
3 000860' 顺鑫农业 20.55 离均线太远,回调就是机会
4 002220' 天宝股份 20.17 形态良好
5 002216' 三全食品 33.94 形态良好
6 000559' 万向钱潮 13.13 形态良好
7 002014' 永新股份 19.18 形态良好
8 002185' 华天科技 10.13 形态良好
9 600160' 巨化股份 11.08 形态良好
10 600114' 东睦股份 9.85 形态良好,回调是买进机会
11 000419' 通程控股 10.46 形态良好,主力强势
12 002106' 莱宝高科 29.23 形态良好,回调是买进机会
13 002158' 汉钟精机 24.19 形态良好,回调是买进机会
14 600197' 伊力特
18.02 形态良好,强势不改
15 002210' 飞马国际 9.52 形态良好
16 600694' 大商股份 46.8 形态良好
17 002150' 江苏通润 12.64 形态良好,离再次放量不远了
18 600584' 长电科技 11.76 形态良好
19 002201' 九鼎新材 12.99 形态良好
20 000982' 中银绒业 16.48 形态良好
21 002176' 江特电机 26.18 形态良好,强势上涨
|