公式之家公式之家 天天打卡 2025年02月21日
打卡日历2025年02月21日 20:49:17
上个月2025年2月打卡详情下个月
星期一周一 星期二周二 星期三周三 星期四周四 星期五周五 星期六周六 星期日周日
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
排名 用户名 打卡等级 打卡时间 打卡固定奖励 打卡前N名奖励 连续打卡奖励 用户组额外奖励 节日额外奖励
1 千纸鹤 月累星积 2025-02-21 00:00:00 1股币 3股币
2 qinling888 月累星积 2025-02-21 00:00:00 1股币 3股币
3 huang9ec4 日有所进 2025-02-21 00:02:01 1股币 2股币
4 @@@364451914 初来乍到 2025-02-21 00:05:59 1股币 2股币
5 @星空 月累星积 2025-02-21 00:09:25 1股币 1股币
6 North8899 日有所进 2025-02-21 00:20:43 1股币
7 1314520wfj 初来乍到 2025-02-21 00:23:11 1股币
8 花开的那一瞬间 月累星积 2025-02-21 00:31:22 1股币
9 一条寂寞的鱼 月累星积 2025-02-21 01:01:46 1股币
10 馨香泯玉 日有所进 2025-02-21 01:35:10 1股币
11 风吹杨柳 月累星积 2025-02-21 02:05:50 1股币
12 我爱我家 月累星积 2025-02-21 02:37:01 1股币
13 ngbok 日有所进 2025-02-21 02:48:38 1股币
14 我是韭菜 月累星积 2025-02-21 03:08:44 1股币
15 除魔天地间 日有所进 2025-02-21 03:39:45 1股币
16 清风扶露 日有所进 2025-02-21 04:11:18 1股币
17 Wuzhengfeng 月累星积 2025-02-21 04:19:42 1股币
18 梦剑 月累星积 2025-02-21 04:43:38 1股币
打卡公告
欢迎大家每天打卡,打卡会有积分奖励哦!
打卡统计
  • 今日打卡:18人
  • 昨日打卡:85人
  • 累计打卡:6484人次
  • 累计奖励:9390股币
打卡等级
  • 累计>=0天:初露锋芒
  • 累计>=3天:初来乍到
  • 累计>=7天:持续攀登
  • 累计>=15天:日有所进
  • 累计>=30天:月累星积
  • 累计>=60天:声名鹊起
  • 累计>=90天:炉火纯青
  • 累计>=365天:领袖风范
  • 累计>=600天:泰斗之尊
  • 累计>=1000天:签到传奇